Page 5 of 5
Re: Jakalse/Rooikatte 2020
Posted: Mon Nov 16, 2020 6:59 am
by Geno
| Skut | Nag/Nights | Jakkals/Jackal | Katte |
| BeesBreet | 35 | 260 | 1 |
| CobusCobb | 0 | 0 | 0 |
| Eduard Venter | 3 | 3 | 1 |
| G and G | 39 | 355 | 4 |
| Grenslyn | 1 | 5 | 0 |
| HennieC | 0 | 0 | 0 |
| Henrie_270 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo S | 0 | 0 | 0 |
| Jackalsniper | 0 | 0 | 0 |
| Jakkals061 | 0 | 0 | 0 |
| Jakkals321 | 0 | 0 | 0 |
| Jakkalsmeister | 0 | 0 | 0 |
| Jakkat | 7 | 8 | 2 |
| DUP Varminting | 15 | 53 | 0 |
| Katjak | 0 | 0 | 0 |
| KSV | 0 | 0 | 0 |
| kwagga | 0 | 0 | 0 |
| Malan123 | 3 | 11 | 0 |
| Reggie Gerber | 0 | 0 | 0 |
| Somerset Ondier Beheer | 1 | 1 | 0 |
| Tampie | 0 | 0 | 0 |
| theedge | 3 | 5 | 0 |
| TS Varminting | 0 | 0 | 0 |
| Wayne and Andrew | 0 | 0 | 0 |
| Wielie Waps | 0 | 0 | 0 |
| Willian | 0 | 0 | 0 |
| willienel | 8 | 9 | 2 |
| TOTALE | 95 | 701 | 10 |
| GROOT TOTAAL | 711 | | |
Opgedatteer:
G&G 3 nagte 5 jakkalse en een rooikat
Beesbreet 4 nagte 15 jakkalse
JanKraay 1 nag 7 jakkalse
Re: Jakalse/Rooikatte 2020
Posted: Mon Nov 16, 2020 7:12 am
by Malan123
1 nag en 4 jakke asb
Re: Jakalse/Rooikatte 2020
Posted: Mon Nov 16, 2020 7:21 am
by Geno
| Skut | Nag/Nights | Jakkals/Jackal | Katte |
| BeesBreet | 35 | 260 | 1 |
| CobusCobb | 0 | 0 | 0 |
| Eduard Venter | 3 | 3 | 1 |
| G and G | 39 | 355 | 4 |
| Grenslyn | 1 | 5 | 0 |
| HennieC | 0 | 0 | 0 |
| Henrie_270 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo S | 0 | 0 | 0 |
| Jackalsniper | 0 | 0 | 0 |
| Jakkals061 | 0 | 0 | 0 |
| Jakkals321 | 0 | 0 | 0 |
| Jakkalsmeister | 0 | 0 | 0 |
| Jakkat | 7 | 8 | 2 |
| DUP Varminting | 15 | 53 | 0 |
| Katjak | 0 | 0 | 0 |
| KSV | 0 | 0 | 0 |
| kwagga | 0 | 0 | 0 |
| Malan123 | 4 | 15 | 0 |
| Reggie Gerber | 0 | 0 | 0 |
| Somerset Ondier Beheer | 1 | 1 | 0 |
| Tampie | 0 | 0 | 0 |
| theedge | 3 | 5 | 0 |
| TS Varminting | 0 | 0 | 0 |
| Wayne and Andrew | 0 | 0 | 0 |
| Wielie Waps | 0 | 0 | 0 |
| Willian | 0 | 0 | 0 |
| willienel | 8 | 9 | 2 |
| TOTALE | 96 | 705 | 10 |
| GROOT TOTAAL | 715 | | |
Opgedatteer:
Malan 1 nag 4 jakkalse
Re: Jakalse/Rooikatte 2020
Posted: Mon Nov 16, 2020 11:56 am
by Dimitri
2016 = 427 Nights - 1827 Total - 4.3 Avg/night
2017 = 236 Nights - 688 Total - 2.9 Avg/night
2018 = 233 Nights - 753 Total - 3.2 Avg/night
2019 = 141 Nights - 642 Total - 4.6 Avg/night
2020 = 96 Nights - 715 Total - 7.4 Avg/night
2016 had most nights and most kills by far. Big drop-off since then.
2020 to date has the least nights but the highest average kills per night by far.
Re: Jakalse/Rooikatte 2020
Posted: Wed Nov 18, 2020 2:54 am
by BeesBreet
1 aand en 7 Jakkalse asb
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Jakalse/Rooikatte 2020
Posted: Wed Nov 18, 2020 2:56 am
by BeesBreet
Dimitri wrote:2016 = 427 Nights - 1827 Total - 4.3 Avg/night
2017 = 236 Nights - 688 Total - 2.9 Avg/night
2018 = 233 Nights - 753 Total - 3.2 Avg/night
2019 = 141 Nights - 642 Total - 4.6 Avg/night
2020 = 96 Nights - 715 Total - 7.4 Avg/night
2016 had most nights and most kills by far. Big drop-off since then.
2020 to date has the least nights but the highest average kills per night by far.
All that tells us is that people have stopped logging there numbers...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Jakalse/Rooikatte 2020
Posted: Wed Nov 18, 2020 4:33 pm
by Eduard Venter
1 aand 1 jakkals asb
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
Re: Jakalse/Rooikatte 2020
Posted: Tue Dec 01, 2020 8:00 am
by Geno
| Skut | Nag/Nights | Jakkals/Jackal | Katte |
| BeesBreet | 36 | 267 | 1 |
| CobusCobb | 0 | 0 | 0 |
| Eduard Venter | 4 | 4 | 1 |
| G and G | 41 | 372 | 4 |
| Grenslyn | 1 | 5 | 0 |
| HennieC | 0 | 0 | 0 |
| Henrie_270 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo S | 0 | 0 | 0 |
| Jackalsniper | 0 | 0 | 0 |
| Jakkals061 | 0 | 0 | 0 |
| Jakkals321 | 0 | 0 | 0 |
| Jakkalsmeister | 0 | 0 | 0 |
| Jakkat | 7 | 8 | 2 |
| DUP Varminting | 15 | 53 | 0 |
| Katjak | 0 | 0 | 0 |
| KSV | 0 | 0 | 0 |
| kwagga | 0 | 0 | 0 |
| Malan123 | 4 | 15 | 0 |
| Reggie Gerber | 0 | 0 | 0 |
| Somerset Ondier Beheer | 1 | 1 | 0 |
| Tampie | 0 | 0 | 0 |
| theedge | 3 | 5 | 0 |
| TS Varminting | 0 | 0 | 0 |
| Wayne and Andrew | 0 | 0 | 0 |
| Wielie Waps | 0 | 0 | 0 |
| Willian | 0 | 0 | 0 |
| willienel | 8 | 9 | 2 |
| TOTALE | 100 | 730 | 10 |
| GROOT TOTAAL | 740 | | |
Opgedatteer:
Beesbreet 1 nag 7 jakkalse
Eduard Venter 1 nag 1 jakkals
G&G 2 nagte 17 jakkalse
Re: Jakalse/Rooikatte 2020
Posted: Wed Dec 02, 2020 9:34 am
by Geno
| Skut | Nag/Nights | Jakkals/Jackal | Katte |
| BeesBreet | 36 | 267 | 1 |
| CobusCobb | 0 | 0 | 0 |
| Eduard Venter | 4 | 4 | 1 |
| G and G | 42 | 374 | 4 |
| Grenslyn | 1 | 5 | 0 |
| HennieC | 0 | 0 | 0 |
| Henrie_270 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo S | 0 | 0 | 0 |
| Jackalsniper | 0 | 0 | 0 |
| Jakkals061 | 0 | 0 | 0 |
| Jakkals321 | 0 | 0 | 0 |
| Jakkalsmeister | 0 | 0 | 0 |
| Jakkat | 7 | 8 | 2 |
| DUP Varminting | 15 | 53 | 0 |
| Katjak | 0 | 0 | 0 |
| KSV | 0 | 0 | 0 |
| kwagga | 0 | 0 | 0 |
| Malan123 | 4 | 15 | 0 |
| Reggie Gerber | 0 | 0 | 0 |
| Somerset Ondier Beheer | 1 | 1 | 0 |
| Tampie | 0 | 0 | 0 |
| theedge | 3 | 5 | 0 |
| TS Varminting | 0 | 0 | 0 |
| Wayne and Andrew | 0 | 0 | 0 |
| Wielie Waps | 0 | 0 | 0 |
| Willian | 0 | 0 | 0 |
| willienel | 8 | 9 | 2 |
| TOTALE | 101 | 732 | 10 |
| GROOT TOTAAL | 742 | | |
Opgedatteer:
G&G 1 nag en 2 jakkalse
Re: Jakalse/Rooikatte 2020
Posted: Sat Dec 12, 2020 1:21 am
by BeesBreet
2 aande en 6 Jakkalse
Dankie
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Jakalse/Rooikatte 2020
Posted: Fri Dec 18, 2020 1:08 pm
by Dimitri
BeesBreet wrote: Wed Nov 18, 2020 2:56 am
Dimitri wrote:2016 = 427 Nights - 1827 Total - 4.3 Avg/night
2017 = 236 Nights - 688 Total - 2.9 Avg/night
2018 = 233 Nights - 753 Total - 3.2 Avg/night
2019 = 141 Nights - 642 Total - 4.6 Avg/night
2020 = 96 Nights - 715 Total - 7.4 Avg/night
2016 had most nights and most kills by far. Big drop-off since then.
2020 to date has the least nights but the highest average kills per night by far.
All that tells us is that people have stopped logging there numbers...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Bees, yes, there are clearly less nights being reported than in previous years. However,
average kills per night is higher than ever regardless of totals. This, I think, is because some of you guys (you, Geno, etc) have become very knowledgeable and experienced at this game and also bought top of the range equipment. Average success rate per night has increased every year since 2017.
2016 = 427 Nights - 1827 Total - 4.3 Avg/night
2017 = 236 Nights - 688 Total - 2.9 Avg/night
2018 = 233 Nights - 753 Total - 3.2 Avg/night
2019 = 141 Nights - 642 Total - 4.6 Avg/night
2020 = 105 Nights - 764 Total - 7.3 Avg/night (updated since my last post)
Re: Jakalse/Rooikatte 2020
Posted: Sat Dec 19, 2020 1:29 am
by BeesBreet
1 aand 8 Jakkalse
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Jakalse/Rooikatte 2020
Posted: Sat Dec 19, 2020 1:33 am
by BeesBreet
Dimitri wrote:BeesBreet wrote: Wed Nov 18, 2020 2:56 am
Dimitri wrote:2016 = 427 Nights - 1827 Total - 4.3 Avg/night
2017 = 236 Nights - 688 Total - 2.9 Avg/night
2018 = 233 Nights - 753 Total - 3.2 Avg/night
2019 = 141 Nights - 642 Total - 4.6 Avg/night
2020 = 96 Nights - 715 Total - 7.4 Avg/night
2016 had most nights and most kills by far. Big drop-off since then.
2020 to date has the least nights but the highest average kills per night by far.
All that tells us is that people have stopped logging there numbers...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Bees, yes, there are clearly less nights being reported than in previous years. However,
average kills per night is higher than ever regardless of totals. This, I think, is because some of you guys (you, Geno, etc) have become very knowledgeable and experienced at this game and also bought top of the range equipment. Average success rate per night has increased every year since 2017.
2016 = 427 Nights - 1827 Total - 4.3 Avg/night
2017 = 236 Nights - 688 Total - 2.9 Avg/night
2018 = 233 Nights - 753 Total - 3.2 Avg/night
2019 = 141 Nights - 642 Total - 4.6 Avg/night
2020 = 105 Nights - 764 Total - 7.3 Avg/night (updated since my last post)
Agreed with equipment and trying to better ourselves...
Just bare in mind that lots of guys have stopped using Jaracal and don’t add figures anymore, so the numbers could be skewed.
In saying that I can almost guarantee that the trend you have picked up and conclusions made will be the same for those guys.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Jakalse/Rooikatte 2020
Posted: Sun Dec 27, 2020 3:00 am
by BeesBreet
2 aande en 16 Jakkalse by,
Moet nou lees nagte 41 Jakkalse 297 kat 1
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Jakalse/Rooikatte 2020
Posted: Wed Dec 30, 2020 10:33 am
by BeesBreet
2 nagte en 4 Jakkalse... en voorspoed vir 2021 almal. Ek hoop die manne laai weer hul syfers
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Jakalse/Rooikatte 2020
Posted: Wed Dec 30, 2020 7:51 pm
by jankraay
Dup Varminting se 2de helfde is op 45 Aande en 94 Jakkalse. Sal julle update asb.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Jakalse/Rooikatte 2020
Posted: Fri Jan 01, 2021 1:04 pm
by Maroelas
Kan die 2021 draad se opskrif net groot asseblief sonder spelfoute wees
Groete,
Maroelas
Re: Jakalse/Rooikatte 2020
Posted: Fri Jan 01, 2021 2:40 pm
by BeesBreet
Maroelas wrote:Kan die 2021 draad se opskrif net groot asseblief sonder spelfoute wees
Groete,
Maroelas
Begin jy hom sommer dan solank
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Jakkalse/Rooikatte 2020
Posted: Mon Jan 04, 2021 4:37 pm
by Geno
| Skut | Nag/Nights | Jakkals/Jackal | Katte |
| BeesBreet | 43 | 301 | 1 |
| CobusCobb | 0 | 0 | 0 |
| Eduard Venter | 4 | 4 | 1 |
| G and G | 45 | 395 | 5 |
| Grenslyn | 1 | 5 | 0 |
| HennieC | 0 | 0 | 0 |
| Henrie_270 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo S | 0 | 0 | 0 |
| Jackalsniper | 0 | 0 | 0 |
| Jakkals061 | 0 | 0 | 0 |
| Jakkals321 | 0 | 0 | 0 |
| Jakkalsmeister | 0 | 0 | 0 |
| Jakkat | 7 | 8 | 2 |
| DUP Varminting | 60 | 147 | 0 |
| Katjak | 0 | 0 | 0 |
| KSV | 0 | 0 | 0 |
| kwagga | 0 | 0 | 0 |
| Malan123 | 4 | 15 | 0 |
| Reggie Gerber | 0 | 0 | 0 |
| Somerset Ondier Beheer | 1 | 1 | 0 |
| Tampie | 0 | 0 | 0 |
| theedge | 3 | 5 | 0 |
| TS Varminting | 0 | 0 | 0 |
| Wayne and Andrew | 0 | 0 | 0 |
| Wielie Waps | 0 | 0 | 0 |
| Willian | 0 | 0 | 0 |
| willienel | 8 | 9 | 2 |
| TOTALE | 154 | 866 | 10 |
| GROOT TOTAAL | 876 | | |
Opgedatteer:
G&G 3 nagte 21 jakkalse en een rooikat
Dup 45 nagte 94 jakkalse
Beesbreet 7 nagte 34 jakkalse