303 Epps reloading data

Plaas jou ladings hier. Die forum kan nie verantwoordelikheid aanvaar vir enige data wat gepubliseer word nie. So gebruik die inligting met oorleg en versigtigheid. Wat vir een vuurwapen werk is moontlik nie veilig vir 'n ander vuurwapen nie.
Post Reply
treeman
Newbie
Newbie
Posts: 36
Joined: Sat Jun 06, 2015 6:58 pm

303 Epps reloading data

Post by treeman »

hi ! - I am wanting to see other folks reloading data for the Epps in .303, I have always found it more pleasant to do my load development along side someone else's experiences - nice to build the bigger picture.
I only have S365 to load with at present, but part of this post is to have other reloaders experiences with import propellants.
I am loading a 174 gr bullet at 77.8 mm CTL S365 at 51.6 gr for 2630 fps at present - its a 107 % compressed load.
User avatar
tripodmvr
Administrator
Administrator
Posts: 21608
Joined: Fri Mar 11, 2011 8:31 pm

Re: 303 Epps reloading data

Post by tripodmvr »

Cartridge : .303 Epps Imp.
Bullet : .311, 174, APM 174
Useable Case Capaci: 56.487 grain H2O = 3.668 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 3.063 inch = 77.80 mm
Barrel Length : 22.4 inch = 570.0 mm

Predicted Data for Indicated Charges of the Following Powders.
Matching Maximum Pressure: 55000 psi, or 379 MPa
These calculations refer to your specified settings in QuickLOAD 'Cartridge Dimensions' window.
C A U T I O N : any load listed can result in a powder charge that falls below minimum suggested
loads or exceeds maximum suggested loads as presented in current handloading manuals. Understand
that all of the listed powders can be unsuitable for the given combination of cartridge, bullet
and gun. Actual load order can vary, depending upon lot-to-lot powder and component variations.
USE ONLY FOR COMPARISON !

64 loads produced a Loading Ratio below user-defined minimum of 90%. These powders have been skipped.
Powder type Filling/Loading Ratio Charge Charge Vel. Prop.Burnt P max P muzz B_Time
% Grains Gramm fps % psi psi ms
--------------------------------- -----------------------------------------------------------------
Alliant Reloder-26 *C 111,6 62,5 4,05 2877 98,5 55000 11232 1,109 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ReloadSwiss RS 60 *T 101,3 55,3 3,58 2839 100,0 55000 10120 1,110 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma MRP *C 111,9 60,8 3,94 2834 95,8 55000 10921 1,114 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Elcho 17 100,4 54,9 3,55 2821 99,8 55000 10038 1,115 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant Reloder-17 *T 100,4 54,9 3,55 2821 99,8 55000 10038 1,115 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant Reloder-25 *C 120,0 62,1 4,03 2820 97,6 55000 10744 1,113 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant Reloder-23 *C *T 117,2 59,7 3,87 2815 99,5 55000 10141 1,117 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma MRP 2 *C 123,3 64,2 4,16 2813 92,6 55000 10908 1,116 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Bofors RP30 123,3 64,2 4,16 2813 92,6 55000 10908 1,116 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Somchem S365 108,3 56,1 3,63 2810 100,0 55000 9628 1,121 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N565 *C 119,6 64,0 4,15 2804 92,0 55000 10736 1,122 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N560 *C 113,3 60,3 3,91 2799 91,3 55000 10717 1,118 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ReloadSwiss RS 70 *C 107,3 59,5 3,86 2799 96,1 55000 10550 1,114 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Bofors RP5/NP ~approximation 113,8 59,9 3,88 2798 94,1 55000 10545 1,119 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Raufoss RA15 *C 113,8 59,9 3,88 2798 94,1 55000 10545 1,119 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant Reloder-22 *C 113,8 59,9 3,88 2798 94,1 55000 10545 1,119 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Bofors RP15 116,9 60,2 3,90 2796 93,9 55000 10541 1,119 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Winchester WXR 116,9 60,2 3,90 2796 93,9 55000 10541 1,119 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant Reloder-16 *C *T 105,2 53,3 3,46 2796 99,0 55000 9911 1,115 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ReloadSwiss RS 62 104,6 57,1 3,70 2795 98,5 55000 10020 1,129 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon Retumbo 126,6 66,3 4,30 2788 94,9 55000 11022 1,117 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AR 2225 126,6 66,3 4,30 2788 94,9 55000 11022 1,117 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate MAGPRO 113,8 63,0 4,08 2786 89,2 55000 10646 1,120 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
PB Clermont PCL 511 101,8 56,5 3,66 2774 97,1 55000 9983 1,125 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
PB Clermont PCL 518 106,0 57,0 3,69 2773 96,7 55000 10012 1,125 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Ramshot Hunter 105,2 56,6 3,67 2772 97,1 55000 9968 1,125 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate 4350 104,5 54,4 3,53 2766 98,7 55000 9735 1,146 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma URP *C 104,8 54,0 3,50 2765 98,6 55000 9708 1,131 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Bofors RP19 ~approximation 104,8 54,0 3,50 2765 98,6 55000 9705 1,131 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H414 99,3 54,7 3,54 2764 96,3 55000 9899 1,129 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Winchester 760 99,3 54,7 3,54 2764 96,3 55000 9899 1,129 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 7828 117,3 59,4 3,85 2763 91,4 55000 10292 1,117 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 7828 SSC 111,0 59,4 3,85 2763 91,4 55000 10292 1,117 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N550 *C 101,6 54,1 3,50 2761 98,5 55000 9799 1,138 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon CFE223 *C 94,7 53,8 3,48 2759 98,8 55000 9618 1,129 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
SNPE Vectan SP 12 115,2 64,0 4,15 2755 91,4 55000 10446 1,117 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ReloadSwiss RS 52 95,3 51,2 3,32 2754 100,0 55000 9204 1,138 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
PB Clermont PCL 517 115,3 64,1 4,15 2753 91,2 55000 10447 1,117 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant Reloder-19 *C 109,5 57,0 3,70 2752 94,0 55000 9965 1,124 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Rottweil R905 114,7 59,3 3,84 2750 91,4 55000 10024 1,124 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 4831 110,1 54,9 3,56 2750 98,8 55000 9528 1,140 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
SNPE Vectan SP 11 97,6 52,5 3,40 2748 99,4 55000 9393 1,133 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AR 2213 111,6 58,8 3,81 2747 91,2 55000 10149 1,119 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Bofors RP14 ~approximation 110,3 57,4 3,72 2745 93,9 55000 9884 1,125 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Ramshot Big Game 94,5 52,4 3,40 2742 99,4 55000 9295 1,133 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Ramshot Magnum 112,5 63,8 4,13 2740 93,9 55000 10015 1,119 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AR 2209 108,4 56,2 3,64 2740 93,6 55000 9834 1,121 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon Hybrid 100V 107,7 54,3 3,52 2739 99,7 55000 9058 1,128 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate 3100 114,4 59,6 3,86 2737 97,1 55000 9605 1,145 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Lovex S071 120,9 59,6 3,86 2737 97,1 55000 9605 1,145 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 4895 93,8 48,8 3,16 2733 99,5 55000 9277 1,146 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Somchem S385 110,3 58,0 3,76 2732 95,4 55000 9667 1,140 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Raufoss RA4 107,1 55,7 3,61 2727 93,7 55000 9654 1,127 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Bofors RP4 ~approximation 107,1 55,7 3,61 2727 93,7 55000 9654 1,127 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma 204 *C 103,7 55,7 3,61 2727 93,7 55000 9654 1,127 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma 203 old 96,9 51,0 3,30 2723 99,8 55000 9106 1,157 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Bofors RP3 96,9 51,0 3,30 2723 99,8 55000 9106 1,157 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma 203B *C 95,1 49,5 3,21 2723 99,5 55000 9172 1,147 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant Reloder-15 *C 94,6 49,3 3,19 2722 99,2 55000 9211 1,146 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Raufoss RA11 94,6 49,3 3,19 2722 99,2 55000 9211 1,146 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Bofors RP11 ~approximation 94,6 49,3 3,19 2722 99,2 55000 9211 1,146 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Bofors RP4 NT *C ~approximation 104,7 55,4 3,59 2718 95,8 55000 9484 1,138 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Rottweil R903 99,1 51,0 3,31 2716 99,8 55000 9026 1,157 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H380 96,0 51,1 3,31 2710 98,3 55000 9255 1,150 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 4320 96,6 49,5 3,20 2709 99,4 55000 8892 1,130 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 3031 94,2 45,9 2,97 2707 100,0 55000 8287 1,146 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Somchem S355 98,8 50,3 3,26 2707 99,7 55000 8989 1,153 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N165 *C 115,6 59,6 3,86 2707 94,6 55000 9347 1,130 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H4895 91,0 47,4 3,07 2707 99,7 55000 8943 1,148 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AP 2214 115,3 62,3 4,04 2705 90,3 55000 9915 1,123 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H4831 *T 114,7 58,0 3,76 2703 90,8 55000 9545 1,126 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H4831 SC *T 110,2 58,0 3,76 2703 90,8 55000 9545 1,126 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Lovex S070 103,6 53,4 3,46 2703 96,4 55000 9348 1,152 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AR 2206H 91,3 47,6 3,08 2703 99,5 55000 8967 1,148 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AR 2217 121,2 62,4 4,05 2702 90,3 55000 9879 1,124 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H1000 *T 121,2 62,4 4,05 2702 90,3 55000 9879 1,124 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Bofors RP5 NT *C ~approximation 115,1 61,1 3,96 2702 88,1 55000 9769 1,126 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Winchester Supreme 780 107,8 59,2 3,83 2701 93,5 55000 9404 1,128 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
PB Clermont PCL 516 92,4 51,2 3,32 2701 98,2 55000 9118 1,142 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
SNPE Vectan SP 9 92,1 49,5 3,21 2698 99,4 55000 8910 1,143 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate 4064 96,6 49,2 3,19 2698 100,0 55000 8523 1,179 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Lovex D073.6 91,7 49,2 3,19 2697 100,0 55000 8527 1,160 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H4350 *T 106,2 54,1 3,51 2695 95,3 55000 9214 1,136 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 4350 104,2 54,0 3,50 2695 95,4 55000 9204 1,136 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Elcho TR140 - preliminary data 95,5 51,3 3,33 2694 98,3 55000 9010 1,146 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Rottweil R904 107,6 55,2 3,58 2690 92,3 55000 9291 1,133 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Bofors RP7 NT *C ~approximation 97,5 51,2 3,32 2688 96,5 55000 9000 1,127 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Somchem S341 90,5 50,7 3,29 2685 99,4 55000 8704 1,144 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Lovex S065 102,1 52,0 3,37 2684 97,5 55000 9070 1,153 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ReloadSwiss RS 50 95,6 51,8 3,36 2684 96,8 55000 9068 1,147 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Lovex S062 95,5 48,4 3,13 2684 99,9 55000 8627 1,157 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AR 2208 96,6 48,8 3,16 2683 99,0 55000 8822 1,139 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon VARGET *T 96,9 48,8 3,16 2683 99,0 55000 8822 1,139 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
SNPE Vectan SP 7 90,5 50,6 3,28 2681 98,1 55000 8911 1,154 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate 2495 90,9 46,3 3,00 2677 100,0 55000 8164 1,187 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N540 *C 94,2 49,6 3,21 2677 100,0 55000 8422 1,151 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 4064 97,6 48,0 3,11 2677 99,2 55000 8676 1,144 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N170 *C 125,8 64,8 4,20 2677 84,3 55000 9510 1,138 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 4955 Enduron *C*T 111,0 56,3 3,65 2677 91,5 55000 9262 1,135 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Bofors RP3 NT *C ~approximation 99,3 51,4 3,33 2675 97,4 55000 8859 1,137 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N150 *C 104,0 51,1 3,31 2674 100,0 55000 8467 1,150 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 4451 Enduron *C*T 99,0 50,9 3,30 2674 96,0 55000 9013 1,140 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma 202 *C 91,8 47,0 3,05 2673 100,0 55000 8266 1,154 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N160 *C 114,8 57,3 3,71 2673 92,1 55000 9106 1,135 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma 201 *C 92,4 47,1 3,05 2672 99,9 55000 8564 1,162 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Bofors RP7 100,6 51,4 3,33 2671 95,4 55000 9060 1,151 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Rottweil R907 100,6 51,4 3,33 2671 95,4 55000 9060 1,151 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 4007 SSC 97,4 51,4 3,33 2671 95,4 55000 9053 1,151 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Rottweil R902 94,2 47,3 3,06 2664 99,9 55000 8461 1,163 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Somchem S361 106,3 59,0 3,82 2655 91,1 55000 9037 1,145 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N135 *C 100,2 47,3 3,07 2650 100,0 55000 7766 1,159 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N140 *C 93,9 47,9 3,11 2650 100,0 55000 7953 1,152 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Bofors RP2 NT *C ~approximation 90,9 47,0 3,04 2648 99,6 55000 8321 1,146 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 4166 Enduron *C*T 97,9 48,8 3,16 2647 96,1 55000 8705 1,146 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Rottweil R901 90,2 44,6 2,89 2647 100,0 55000 8104 1,174 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Lovex S060 91,4 46,3 3,00 2637 99,5 55000 8266 1,147 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AR 2206 90,7 46,7 3,03 2628 99,6 55000 8144 1,147 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
.22 Krico, Howa 223 Varminter, 243 AI Musgrave RSA, Ruger RPR 243, P14 - 7 x 64, BSA 303 Sporter, 375 H&H Musgrave, 30-06 Ruger No. 1A, Khan O/U 12br, Norinco O/U 12br
treeman
Newbie
Newbie
Posts: 36
Joined: Sat Jun 06, 2015 6:58 pm

Re: 303 Epps reloading data

Post by treeman »

::) :laugh: errrrrr ! Um, where do i start ?
User avatar
tripodmvr
Administrator
Administrator
Posts: 21608
Joined: Fri Mar 11, 2011 8:31 pm

Re: 303 Epps reloading data

Post by tripodmvr »

Four propellants with good case fill and performance

Alliant Reloder-17 *T 100,4 54,9 3,55 2821 99,8 55000 10038 1,115
Hodgdon H414 99,3 54,7 3,54 2764 96,3 55000 9899 1,129
Vihtavuori N550 *C 101,6 54,1 3,50 2761 98,5 55000 9799 1,138
Hodgdon CFE223 *C 94,7 53,8 3,48 2759 98,8 55000 9618 1,129
.22 Krico, Howa 223 Varminter, 243 AI Musgrave RSA, Ruger RPR 243, P14 - 7 x 64, BSA 303 Sporter, 375 H&H Musgrave, 30-06 Ruger No. 1A, Khan O/U 12br, Norinco O/U 12br
Post Reply