Dis ook maar eers hier van 600m af wat n standaard 260rem saam n .308 hardloop met bullet drop en dis al klaar ver....
260rem 140gr cc @ 2800fps 10km/h wind
Range Drop Drop Windage Windage Velocity Mach Energy Time Lead Lead
(m) (in) (MOA) (in) (MOA) (ft/s) (none) (ft•lbs) (s) (in) (MOA)
0 -1.7 *** 0.0 *** 2809.8 2.504 2453.8 0.000 0.0 ***
25 -0.8 -2.7 0.0 0.1 2761.0 2.460 2369.4 0.029 0.0 0.0
50 -0.2 -0.3 0.1 0.2 2712.8 2.417 2287.3 0.059 0.0 0.0
75 0.1 0.1 0.3 0.3 2665.0 2.375 2207.5 0.090 0.0 0.0
100 -0.0 -0.0 0.5 0.4 2617.8 2.333 2130.0 0.121 0.0 0.0
125 -0.5 -0.3 0.7 0.5 2571.1 2.291 2054.6 0.153 0.0 0.0
150 -1.4 -0.8 1.1 0.6 2524.8 2.250 1981.4 0.185 0.0 0.0
175 -2.7 -1.3 1.4 0.7 2479.1 2.209 1910.2 0.218 0.0 0.0
200 -4.4 -1.9 1.9 0.8 2433.8 2.169 1841.0 0.251 0.0 0.0
225 -6.5 -2.5 2.4 0.9 2389.0 2.129 1773.8 0.285 0.0 0.0
250 -9.1 -3.2 3.0 1.1 2344.6 2.089 1708.5 0.320 0.0 0.0
275 -12.2 -3.9 3.7 1.2 2300.7 2.050 1645.2 0.355 0.0 0.0
300 -15.8 -4.6 4.4 1.3 2257.2 2.011 1583.6 0.391 0.0 0.0
325 -19.8 -5.3 5.3 1.4 2214.2 1.973 1523.8 0.428 0.0 0.0
350 -24.4 -6.1 6.2 1.5 2171.7 1.935 1465.8 0.465 0.0 0.0
375 -29.6 -6.9 7.1 1.7 2129.6 1.898 1409.5 0.503 0.0 0.0
400 -35.3 -7.7 8.2 1.8 2087.9 1.860 1355.0 0.542 0.0 0.0
425 -41.7 -8.6 9.4 1.9 2046.8 1.824 1302.1 0.582 0.0 0.0
450 -48.6 -9.4 10.6 2.1 2006.1 1.788 1250.9 0.622 0.0 0.0
475 -56.2 -10.3 11.9 2.2 1965.9 1.752 1201.3 0.664 0.0 0.0
500 -64.5 -11.3 13.3 2.3 1926.3 1.716 1153.3 0.706 0.0 0.0
525 -73.4 -12.2 14.8 2.5 1887.1 1.682 1106.8 0.749 0.0 0.0
550 -83.1 -13.2 16.4 2.6 1848.5 1.647 1062.0 0.793 0.0 0.0
575 -93.6 -14.2 18.2 2.8 1810.4 1.613 1018.7 0.837 0.0 0.0
600 -104.8
-15.3 20.0 2.9 1772.8 1.580 976.9 0.883 0.0 0.0
.308 155gr cc @ 2890fps 10km/h wind
Range Drop Drop Windage Windage Velocity Mach Energy Time Lead Lead
(m) (in) (MOA) (in) (MOA) (ft/s) (none) (ft•lbs) (s) (in) (MOA)
0 -1.7 *** 0.0 *** 2901.8 2.586 2897.5 0.000 0.0 ***
25 -0.8 -2.8 0.0 0.1 2843.3 2.533 2781.8 0.029 0.0 0.0
50 -0.2 -0.3 0.1 0.2 2785.5 2.482 2670.0 0.058 0.0 0.0
75 0.1 0.1 0.3 0.3 2728.5 2.431 2561.9 0.087 0.0 0.0
100 -0.0 -0.0 0.5 0.5 2672.3 2.381 2457.3 0.118 0.0 0.0
125 -0.4 -0.3 0.8 0.6 2616.7 2.332 2356.2 0.149 0.0 0.0
150 -1.3 -0.7 1.2 0.7 2561.9 2.283 2258.5 0.181 0.0 0.0
175 -2.5 -1.2 1.6 0.8 2507.7 2.234 2163.9 0.213 0.0 0.0
200 -4.1 -1.8 2.2 0.9 2454.1 2.187 2072.5 0.246 0.0 0.0
225 -6.2 -2.4 2.8 1.1 2401.2 2.140 1984.1 0.280 0.0 0.0
250 -8.7 -3.0 3.5 1.2 2349.0 2.093 1898.7 0.314 0.0 0.0
275 -11.7 -3.7 4.2 1.3 2297.3 2.047 1816.2 0.350 0.0 0.0
300 -15.2 -4.4 5.1 1.5 2246.3 2.002 1736.4 0.386 0.0 0.0
325 -19.2 -5.1 6.0 1.6 2196.0 1.957 1659.4 0.423 0.0 0.0
350 -23.7 -5.9 7.1 1.8 2146.2 1.912 1585.1 0.460 0.0 0.0
375 -28.8 -6.7 8.2 1.9 2097.1 1.869 1513.4 0.499 0.0 0.0
400 -34.5 -7.5 9.4 2.1 2048.7 1.825 1444.2 0.539 0.0 0.0
425 -40.8 -8.4 10.8 2.2 2000.9 1.783 1377.6 0.579 0.0 0.0
450 -47.7 -9.3 12.2 2.4 1953.8 1.741 1313.5 0.621 0.0 0.0
475 -55.4 -10.2 13.8 2.5 1907.4 1.700 1251.9 0.663 0.0 0.0
500 -63.7 -11.1 15.5 2.7 1861.7 1.659 1192.6 0.707 0.0 0.0
525 -72.8 -12.1 17.2 2.9 1816.7 1.619 1135.7 0.751 0.0 0.0
550 -82.7 -13.1 19.2 3.0 1772.5 1.579 1081.2 0.797 0.0 0.0
575 -93.4 -14.2 21.2 3.2 1729.1 1.541 1028.9 0.844 0.0 0.0
600 -105.0
-15.3 23.3 3.4 1686.6 1.503 978.8 0.892 0.0 0.0