Goeie naand julle,
Ek gebruik deesdae meerendeels GRT en nie meer QL nie. Maar vir wat ek nou wil doen is Qk verseker beter as GRT. Sal een van julle ysters asb kan help?
Ek heg my screenshot uit GRT uit hierby aan.
Ek het geskiet met Winchester doppe, H2O kapasiteit 55.56gr, Hornady 100gr Interlock, Vihtavuori N540, My max TPL wat ek kan gaan in 68.8mm en ek was op 67mm, lading was gekalibreer
Ek het die volgende landings geskiet:
37.0gr - 2922, 2867, 2894 sd 27.4 groep 38mm
37.3gr - nie gemeet nie, GRT was adamant dat dit die regte lading is wou eintlik ky wat hy maak - groep 23.3mm
37.6gr - 2918, 2916, 2919, sd 1.9 groep 51mm
37.9gr - 2978, 2967, 2959, sd 9.5 28mm
38.2gr - 3026, 3017, 3040 sd - 11.6 groep 34mm
Lading akuraatheid was ek mees opgewonde oor die 37.9gr lading. My probleem is om nou die TPL te bepaal sonder om `n massa patrone te skiet om daar te kom. Toe ek weer `n simulasie hardloop op GRT was die aanbeveling 37.8gr.
Sal julle asb dalk kan help met die berekende TPL hier asb?
Groete
Johann
243 Win Lading - Amper daar
-
Johann Marais
- Sr. Member

- Posts: 264
- Joined: Thu Jan 10, 2013 9:44 pm
243 Win Lading - Amper daar
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
- tripodmvr
- Administrator

- Posts: 21608
- Joined: Fri Mar 11, 2011 8:31 pm
Re: 243 Win Lading - Amper daar
QL se aanbeveling vir die beste dryfmiddels. Let op waar pas N540 in. My keuse sou N550 gewees het.
Cartridge : .243 Win.
Bullet : .243, 100, Hornady SP 2450
Useable Case Capaci: 50.074 grain H2O = 3.251 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 2.638 inch = 67.00 mm
Barrel Length : 24.1 inch = 613.0 mm
Predicted Data for Indicated Charges of the Following Powders.
Matching Maximum Pressure: 56000 psi, or 386 MPa
or a maximum loading ratio or filling of 100 %
These calculations refer to your specified settings in QuickLOAD 'Cartridge Dimensions' window.
C A U T I O N : any load listed can result in a powder charge that falls below minimum suggested
loads or exceeds maximum suggested loads as presented in current handloading manuals. Understand
that all of the listed powders can be unsuitable for the given combination of cartridge, bullet
and gun. Actual load order can vary, depending upon lot-to-lot powder and component variations.
USE ONLY FOR COMPARISON !
78 loads produced a Loading Ratio below user-defined minimum of 80%. These powders have been skipped.
Powder type Filling/Loading Ratio Charge Charge Vel. Prop.Burnt P max P muzz B_Time
% Grains Gramm fps % psi psi ms
--------------------------------- -----------------------------------------------------------------
Alliant Reloder-26 *C 97,4 48,3 3,13 3113 100,0 56000 11822 1,208 ! Near Maximum !
Norma MRP *C 98,1 47,3 3,06 3087 99,6 56000 11915 1,204 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 70 *C 95,1 46,7 3,03 3079 99,8 56000 11579 1,189 ! Near Maximum !
Vihtavuori N560 *C 99,8 47,1 3,05 3077 97,2 56000 12106 1,199 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 60 *T 88,8 43,0 2,79 3067 100,0 56000 10654 1,192 ! Near Maximum !
IMR 7828 SSC 98,6 46,7 3,03 3066 97,7 56000 11758 1,188 ! Near Maximum !
Accurate MAGPRO 100,0 49,1 3,18 3057 95,8 55769 12108 1,210 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-22 *C 100,0 46,7 3,02 3055 98,7 55984 11693 1,205 ! Near Maximum !
Raufoss RA15 *C 100,0 46,7 3,02 3055 98,7 55984 11693 1,205 ! Near Maximum !
Bofors RP5/NP ~approximation 100,0 46,7 3,02 3055 98,7 55984 11693 1,205 ! Near Maximum !
ADI AR 2213 99,5 46,4 3,01 3051 97,5 56000 11634 1,187 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-16 *C *T 92,5 41,6 2,70 3042 100,0 56000 10611 1,190 ! Near Maximum !
Elcho 17 87,8 42,5 2,76 3042 100,0 56000 10583 1,200 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-17 *T 87,8 42,5 2,76 3042 100,0 56000 10583 1,200 ! Near Maximum !
Ramshot Magnum 100,0 50,3 3,26 3029 99,2 55616 11199 1,203 ! Near Maximum !
ADI AR 2209 96,3 44,2 2,87 3019 98,5 56000 11100 1,191 ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 518 93,1 44,4 2,88 3015 99,7 56000 10927 1,207 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-19 *C 96,7 44,6 2,89 3014 98,6 56000 11140 1,201 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 62 91,1 44,0 2,85 3014 100,0 56000 10680 1,221 ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 511 89,4 44,0 2,85 3013 99,8 56000 10861 1,207 ! Near Maximum !
Hodgdon H414 87,2 42,6 2,76 3012 99,5 56000 10893 1,207 ! Near Maximum !
Winchester 760 87,2 42,6 2,76 3012 99,5 56000 10893 1,207 ! Near Maximum !
Ramshot Hunter 92,4 44,0 2,85 3012 99,8 56000 10845 1,207 ! Near Maximum !
Bofors RP14 ~approximation 97,4 45,0 2,91 3007 98,5 56000 11057 1,202 ! Near Maximum !
Somchem S365 94,0 43,2 2,80 3006 100,0 56000 10110 1,217 ! Near Maximum !
Norma URP *C 91,9 42,0 2,72 2996 100,0 56000 10425 1,212 ! Near Maximum !
Bofors RP19 ~approximation 91,9 42,0 2,72 2996 100,0 56000 10422 1,212 ! Near Maximum !
Vihtavuori N550 *C 89,2 42,1 2,73 2994 100,0 56000 10536 1,217 ! Near Maximum !
Bofors RP4 ~approximation 94,8 43,8 2,84 2993 98,3 56000 10869 1,200 ! Near Maximum !
Norma 204 *C 91,8 43,8 2,84 2993 98,3 56000 10869 1,200 ! Near Maximum !
Raufoss RA4 94,8 43,8 2,84 2993 98,3 56000 10869 1,200 ! Near Maximum !
Accurate 4350 91,3 42,1 2,73 2992 100,0 56000 10421 1,232 ! Near Maximum !
Hodgdon CFE223 *C 83,2 41,9 2,71 2990 100,0 56000 10321 1,208 ! Near Maximum !
Hodgdon H4831 SC *T 98,1 45,8 2,97 2987 96,8 56000 10949 1,198 ! Near Maximum !
Rottweil R905 100,0 45,8 2,97 2982 96,7 53730 11252 1,228 ! Near Maximum !
Somchem S385 97,0 45,2 2,93 2977 99,2 56000 10678 1,223 ! Near Maximum !
IMR 4831 96,5 42,6 2,76 2977 100,0 56000 10201 1,222 ! Near Maximum !
SNPE Vectan SP 11 85,8 40,9 2,65 2976 100,0 56000 10032 1,209 ! Near Maximum !
SNPE Vectan SP 12 100,0 49,3 3,19 2975 97,1 50411 11668 1,252
Winchester WXR 100,0 45,7 2,96 2972 97,8 51265 11461 1,254 ! Near Maximum !
Bofors RP15 100,0 45,7 2,96 2972 97,8 51265 11461 1,254 ! Near Maximum !
Bofors RP4 NT *C ~approximation 92,5 43,4 2,81 2972 99,4 56000 10513 1,213 ! Near Maximum !
Ramshot Big Game 83,0 40,8 2,65 2971 100,0 56000 9939 1,209 ! Near Maximum !
IMR 4895 82,7 38,2 2,47 2971 100,0 56000 9977 1,213 ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 517 100,0 49,3 3,19 2970 97,0 50116 11667 1,256
ReloadSwiss RS 52 83,5 39,8 2,58 2969 100,0 56000 9784 1,217 ! Near Maximum !
Winchester Supreme 780 95,7 46,6 3,02 2966 98,5 56000 10589 1,208 ! Near Maximum !
Bofors RP11 ~approximation 83,5 38,5 2,50 2965 100,0 56000 9950 1,213 ! Near Maximum !
Raufoss RA11 83,5 38,5 2,50 2965 100,0 56000 9950 1,213 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-15 *C 83,5 38,5 2,50 2965 100,0 56000 9950 1,213 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-23 *C *T 100,0 45,2 2,93 2964 100,0 51467 10541 1,257 ! Near Maximum !
Rottweil R904 95,6 43,5 2,82 2964 97,5 56000 10587 1,202 ! Near Maximum !
Norma 203B *C 83,9 38,7 2,51 2960 100,0 56000 9864 1,215 ! Near Maximum !
Accurate 3100 100,0 46,2 2,99 2960 99,8 55634 10413 1,242 ! Near Maximum !
Lovex S070 91,6 41,8 2,71 2958 99,5 56000 10348 1,221 ! Near Maximum !
Hodgdon H380 84,9 40,1 2,60 2958 100,0 56000 10092 1,218 ! Near Maximum !
Hodgdon H4350 *T 94,2 42,5 2,76 2957 99,1 56000 10306 1,204 ! Near Maximum !
Hodgdon Hybrid 100V 94,4 42,2 2,73 2957 100,0 56000 9628 1,212 ! Near Maximum !
IMR 4350 92,4 42,4 2,75 2957 99,2 56000 10288 1,204 ! Near Maximum !
Bofors RP7 NT *C ~approximation 86,9 40,5 2,62 2956 99,6 56000 10063 1,189 ! Near Maximum !
IMR 4955 Enduron *C*T 99,0 44,5 2,88 2953 97,0 56000 10594 1,202 ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 516 81,9 40,3 2,61 2951 100,0 56000 9968 1,208 ! Near Maximum !
IMR 4320 85,5 38,8 2,51 2950 100,0 56000 9610 1,198 ! Near Maximum !
ADI AR 2206H 81,0 37,4 2,42 2948 100,0 56000 9714 1,210 ! Near Maximum !
Hodgdon H4895 80,6 37,2 2,41 2948 100,0 56000 9656 1,211 ! Near Maximum !
Bofors RP3 85,1 39,7 2,57 2946 100,0 56000 9706 1,231 ! Near Maximum !
Norma 203 old 85,1 39,7 2,57 2946 100,0 56000 9706 1,231 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 50 84,9 40,8 2,64 2944 99,7 56000 10063 1,212 ! Near Maximum !
IMR 4451 Enduron *C*T 88,4 40,3 2,61 2944 99,4 56000 10117 1,199 ! Near Maximum !
Elcho TR140 - preliminary data 84,5 40,3 2,61 2942 100,0 56000 9831 1,213 ! Near Maximum !
Rottweil R903 87,1 39,7 2,58 2942 100,0 56000 9636 1,231 ! Near Maximum !
Bofors RP7 89,6 40,6 2,63 2942 99,1 56000 10192 1,212 ! Near Maximum !
Rottweil R907 89,6 40,6 2,63 2942 99,1 56000 10192 1,212 ! Near Maximum !
IMR 4007 SSC 86,8 40,6 2,63 2941 99,1 56000 10185 1,212 ! Near Maximum !
SNPE Vectan SP 9 81,6 38,9 2,52 2939 100,0 56000 9622 1,208 ! Near Maximum !
Somchem S355 87,2 39,4 2,55 2939 100,0 56000 9638 1,223 ! Near Maximum !
Lovex S065 90,6 40,9 2,65 2938 99,9 56000 9983 1,219 ! Near Maximum !
Hodgdon VARGET *T 86,3 38,5 2,50 2934 100,0 56000 9616 1,200 ! Near Maximum !
ADI AR 2208 86,0 38,5 2,50 2934 100,0 56000 9616 1,200 ! Near Maximum !
Bofors RP3 NT *C ~approximation 88,5 40,6 2,63 2934 99,9 56000 9805 1,201 ! Near Maximum !
SNPE Vectan SP 7 80,2 39,7 2,57 2933 100,0 56000 9769 1,219 ! Near Maximum !
IMR 7828 100,0 44,9 2,91 2933 95,9 48716 11339 1,266
IMR 4064 86,8 37,8 2,45 2927 100,0 56000 9453 1,205 ! Near Maximum !
Hodgdon H4831 *T 100,0 44,9 2,91 2926 96,0 52364 10751 1,235 ! Near Maximum !
Somchem S361 94,6 46,5 3,01 2926 96,8 56000 10330 1,216 ! Near Maximum !
IMR 4166 Enduron *C*T 87,7 38,8 2,51 2924 99,4 56000 9833 1,200 ! Near Maximum !
Somchem S341 80,1 39,8 2,58 2923 100,0 56000 9390 1,212 ! Near Maximum !
ADI AP 2214 100,0 47,9 3,10 2921 96,3 49425 11160 1,258
Bofors RP5 NT *C ~approximation 100,0 47,1 3,05 2918 94,1 50891 11044 1,246
IMR 3031 82,7 35,7 2,31 2917 100,0 56000 8965 1,218 ! Near Maximum !
Lovex S062 84,5 37,9 2,46 2917 100,0 56000 9287 1,222 ! Near Maximum !
Lovex D073.6 80,6 38,3 2,48 2913 100,0 56000 9141 1,233 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-25 *C 100,0 45,9 2,97 2912 99,5 45981 11213 1,306
Norma 201 *C 82,0 37,0 2,40 2910 100,0 56000 9257 1,223 ! Near Maximum !
Vihtavuori N565 *C 100,0 47,4 3,07 2904 95,5 47798 11500 1,313
Accurate 4064 84,4 38,1 2,47 2903 100,0 56000 9111 1,252 ! Near Maximum !
Rottweil R902 83,6 37,2 2,41 2902 100,0 56000 9149 1,224 ! Near Maximum !
Vihtavuori N165 *C 100,0 45,7 2,96 2898 98,4 52122 10268 1,252 ! Near Maximum !
Bofors RP2 NT *C ~approximation 81,2 37,2 2,41 2897 100,0 56000 9069 1,203 ! Near Maximum !
Vihtavuori N150 *C 92,1 40,1 2,60 2896 100,0 56000 9075 1,222 ! Near Maximum !
Norma 202 *C 81,3 36,9 2,39 2895 100,0 56000 8945 1,219 ! Near Maximum !
Vihtavuori N540 *C 83,4 38,9 2,52 2893 100,0 56000 9059 1,220 ! Near Maximum !
Cartridge : .243 Win.
Bullet : .243, 100, Hornady SP 2450
Useable Case Capaci: 50.074 grain H2O = 3.251 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 2.638 inch = 67.00 mm
Barrel Length : 24.1 inch = 613.0 mm
Predicted Data for Indicated Charges of the Following Powders.
Matching Maximum Pressure: 56000 psi, or 386 MPa
or a maximum loading ratio or filling of 100 %
These calculations refer to your specified settings in QuickLOAD 'Cartridge Dimensions' window.
C A U T I O N : any load listed can result in a powder charge that falls below minimum suggested
loads or exceeds maximum suggested loads as presented in current handloading manuals. Understand
that all of the listed powders can be unsuitable for the given combination of cartridge, bullet
and gun. Actual load order can vary, depending upon lot-to-lot powder and component variations.
USE ONLY FOR COMPARISON !
78 loads produced a Loading Ratio below user-defined minimum of 80%. These powders have been skipped.
Powder type Filling/Loading Ratio Charge Charge Vel. Prop.Burnt P max P muzz B_Time
% Grains Gramm fps % psi psi ms
--------------------------------- -----------------------------------------------------------------
Alliant Reloder-26 *C 97,4 48,3 3,13 3113 100,0 56000 11822 1,208 ! Near Maximum !
Norma MRP *C 98,1 47,3 3,06 3087 99,6 56000 11915 1,204 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 70 *C 95,1 46,7 3,03 3079 99,8 56000 11579 1,189 ! Near Maximum !
Vihtavuori N560 *C 99,8 47,1 3,05 3077 97,2 56000 12106 1,199 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 60 *T 88,8 43,0 2,79 3067 100,0 56000 10654 1,192 ! Near Maximum !
IMR 7828 SSC 98,6 46,7 3,03 3066 97,7 56000 11758 1,188 ! Near Maximum !
Accurate MAGPRO 100,0 49,1 3,18 3057 95,8 55769 12108 1,210 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-22 *C 100,0 46,7 3,02 3055 98,7 55984 11693 1,205 ! Near Maximum !
Raufoss RA15 *C 100,0 46,7 3,02 3055 98,7 55984 11693 1,205 ! Near Maximum !
Bofors RP5/NP ~approximation 100,0 46,7 3,02 3055 98,7 55984 11693 1,205 ! Near Maximum !
ADI AR 2213 99,5 46,4 3,01 3051 97,5 56000 11634 1,187 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-16 *C *T 92,5 41,6 2,70 3042 100,0 56000 10611 1,190 ! Near Maximum !
Elcho 17 87,8 42,5 2,76 3042 100,0 56000 10583 1,200 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-17 *T 87,8 42,5 2,76 3042 100,0 56000 10583 1,200 ! Near Maximum !
Ramshot Magnum 100,0 50,3 3,26 3029 99,2 55616 11199 1,203 ! Near Maximum !
ADI AR 2209 96,3 44,2 2,87 3019 98,5 56000 11100 1,191 ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 518 93,1 44,4 2,88 3015 99,7 56000 10927 1,207 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-19 *C 96,7 44,6 2,89 3014 98,6 56000 11140 1,201 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 62 91,1 44,0 2,85 3014 100,0 56000 10680 1,221 ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 511 89,4 44,0 2,85 3013 99,8 56000 10861 1,207 ! Near Maximum !
Hodgdon H414 87,2 42,6 2,76 3012 99,5 56000 10893 1,207 ! Near Maximum !
Winchester 760 87,2 42,6 2,76 3012 99,5 56000 10893 1,207 ! Near Maximum !
Ramshot Hunter 92,4 44,0 2,85 3012 99,8 56000 10845 1,207 ! Near Maximum !
Bofors RP14 ~approximation 97,4 45,0 2,91 3007 98,5 56000 11057 1,202 ! Near Maximum !
Somchem S365 94,0 43,2 2,80 3006 100,0 56000 10110 1,217 ! Near Maximum !
Norma URP *C 91,9 42,0 2,72 2996 100,0 56000 10425 1,212 ! Near Maximum !
Bofors RP19 ~approximation 91,9 42,0 2,72 2996 100,0 56000 10422 1,212 ! Near Maximum !
Vihtavuori N550 *C 89,2 42,1 2,73 2994 100,0 56000 10536 1,217 ! Near Maximum !
Bofors RP4 ~approximation 94,8 43,8 2,84 2993 98,3 56000 10869 1,200 ! Near Maximum !
Norma 204 *C 91,8 43,8 2,84 2993 98,3 56000 10869 1,200 ! Near Maximum !
Raufoss RA4 94,8 43,8 2,84 2993 98,3 56000 10869 1,200 ! Near Maximum !
Accurate 4350 91,3 42,1 2,73 2992 100,0 56000 10421 1,232 ! Near Maximum !
Hodgdon CFE223 *C 83,2 41,9 2,71 2990 100,0 56000 10321 1,208 ! Near Maximum !
Hodgdon H4831 SC *T 98,1 45,8 2,97 2987 96,8 56000 10949 1,198 ! Near Maximum !
Rottweil R905 100,0 45,8 2,97 2982 96,7 53730 11252 1,228 ! Near Maximum !
Somchem S385 97,0 45,2 2,93 2977 99,2 56000 10678 1,223 ! Near Maximum !
IMR 4831 96,5 42,6 2,76 2977 100,0 56000 10201 1,222 ! Near Maximum !
SNPE Vectan SP 11 85,8 40,9 2,65 2976 100,0 56000 10032 1,209 ! Near Maximum !
SNPE Vectan SP 12 100,0 49,3 3,19 2975 97,1 50411 11668 1,252
Winchester WXR 100,0 45,7 2,96 2972 97,8 51265 11461 1,254 ! Near Maximum !
Bofors RP15 100,0 45,7 2,96 2972 97,8 51265 11461 1,254 ! Near Maximum !
Bofors RP4 NT *C ~approximation 92,5 43,4 2,81 2972 99,4 56000 10513 1,213 ! Near Maximum !
Ramshot Big Game 83,0 40,8 2,65 2971 100,0 56000 9939 1,209 ! Near Maximum !
IMR 4895 82,7 38,2 2,47 2971 100,0 56000 9977 1,213 ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 517 100,0 49,3 3,19 2970 97,0 50116 11667 1,256
ReloadSwiss RS 52 83,5 39,8 2,58 2969 100,0 56000 9784 1,217 ! Near Maximum !
Winchester Supreme 780 95,7 46,6 3,02 2966 98,5 56000 10589 1,208 ! Near Maximum !
Bofors RP11 ~approximation 83,5 38,5 2,50 2965 100,0 56000 9950 1,213 ! Near Maximum !
Raufoss RA11 83,5 38,5 2,50 2965 100,0 56000 9950 1,213 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-15 *C 83,5 38,5 2,50 2965 100,0 56000 9950 1,213 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-23 *C *T 100,0 45,2 2,93 2964 100,0 51467 10541 1,257 ! Near Maximum !
Rottweil R904 95,6 43,5 2,82 2964 97,5 56000 10587 1,202 ! Near Maximum !
Norma 203B *C 83,9 38,7 2,51 2960 100,0 56000 9864 1,215 ! Near Maximum !
Accurate 3100 100,0 46,2 2,99 2960 99,8 55634 10413 1,242 ! Near Maximum !
Lovex S070 91,6 41,8 2,71 2958 99,5 56000 10348 1,221 ! Near Maximum !
Hodgdon H380 84,9 40,1 2,60 2958 100,0 56000 10092 1,218 ! Near Maximum !
Hodgdon H4350 *T 94,2 42,5 2,76 2957 99,1 56000 10306 1,204 ! Near Maximum !
Hodgdon Hybrid 100V 94,4 42,2 2,73 2957 100,0 56000 9628 1,212 ! Near Maximum !
IMR 4350 92,4 42,4 2,75 2957 99,2 56000 10288 1,204 ! Near Maximum !
Bofors RP7 NT *C ~approximation 86,9 40,5 2,62 2956 99,6 56000 10063 1,189 ! Near Maximum !
IMR 4955 Enduron *C*T 99,0 44,5 2,88 2953 97,0 56000 10594 1,202 ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 516 81,9 40,3 2,61 2951 100,0 56000 9968 1,208 ! Near Maximum !
IMR 4320 85,5 38,8 2,51 2950 100,0 56000 9610 1,198 ! Near Maximum !
ADI AR 2206H 81,0 37,4 2,42 2948 100,0 56000 9714 1,210 ! Near Maximum !
Hodgdon H4895 80,6 37,2 2,41 2948 100,0 56000 9656 1,211 ! Near Maximum !
Bofors RP3 85,1 39,7 2,57 2946 100,0 56000 9706 1,231 ! Near Maximum !
Norma 203 old 85,1 39,7 2,57 2946 100,0 56000 9706 1,231 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 50 84,9 40,8 2,64 2944 99,7 56000 10063 1,212 ! Near Maximum !
IMR 4451 Enduron *C*T 88,4 40,3 2,61 2944 99,4 56000 10117 1,199 ! Near Maximum !
Elcho TR140 - preliminary data 84,5 40,3 2,61 2942 100,0 56000 9831 1,213 ! Near Maximum !
Rottweil R903 87,1 39,7 2,58 2942 100,0 56000 9636 1,231 ! Near Maximum !
Bofors RP7 89,6 40,6 2,63 2942 99,1 56000 10192 1,212 ! Near Maximum !
Rottweil R907 89,6 40,6 2,63 2942 99,1 56000 10192 1,212 ! Near Maximum !
IMR 4007 SSC 86,8 40,6 2,63 2941 99,1 56000 10185 1,212 ! Near Maximum !
SNPE Vectan SP 9 81,6 38,9 2,52 2939 100,0 56000 9622 1,208 ! Near Maximum !
Somchem S355 87,2 39,4 2,55 2939 100,0 56000 9638 1,223 ! Near Maximum !
Lovex S065 90,6 40,9 2,65 2938 99,9 56000 9983 1,219 ! Near Maximum !
Hodgdon VARGET *T 86,3 38,5 2,50 2934 100,0 56000 9616 1,200 ! Near Maximum !
ADI AR 2208 86,0 38,5 2,50 2934 100,0 56000 9616 1,200 ! Near Maximum !
Bofors RP3 NT *C ~approximation 88,5 40,6 2,63 2934 99,9 56000 9805 1,201 ! Near Maximum !
SNPE Vectan SP 7 80,2 39,7 2,57 2933 100,0 56000 9769 1,219 ! Near Maximum !
IMR 7828 100,0 44,9 2,91 2933 95,9 48716 11339 1,266
IMR 4064 86,8 37,8 2,45 2927 100,0 56000 9453 1,205 ! Near Maximum !
Hodgdon H4831 *T 100,0 44,9 2,91 2926 96,0 52364 10751 1,235 ! Near Maximum !
Somchem S361 94,6 46,5 3,01 2926 96,8 56000 10330 1,216 ! Near Maximum !
IMR 4166 Enduron *C*T 87,7 38,8 2,51 2924 99,4 56000 9833 1,200 ! Near Maximum !
Somchem S341 80,1 39,8 2,58 2923 100,0 56000 9390 1,212 ! Near Maximum !
ADI AP 2214 100,0 47,9 3,10 2921 96,3 49425 11160 1,258
Bofors RP5 NT *C ~approximation 100,0 47,1 3,05 2918 94,1 50891 11044 1,246
IMR 3031 82,7 35,7 2,31 2917 100,0 56000 8965 1,218 ! Near Maximum !
Lovex S062 84,5 37,9 2,46 2917 100,0 56000 9287 1,222 ! Near Maximum !
Lovex D073.6 80,6 38,3 2,48 2913 100,0 56000 9141 1,233 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-25 *C 100,0 45,9 2,97 2912 99,5 45981 11213 1,306
Norma 201 *C 82,0 37,0 2,40 2910 100,0 56000 9257 1,223 ! Near Maximum !
Vihtavuori N565 *C 100,0 47,4 3,07 2904 95,5 47798 11500 1,313
Accurate 4064 84,4 38,1 2,47 2903 100,0 56000 9111 1,252 ! Near Maximum !
Rottweil R902 83,6 37,2 2,41 2902 100,0 56000 9149 1,224 ! Near Maximum !
Vihtavuori N165 *C 100,0 45,7 2,96 2898 98,4 52122 10268 1,252 ! Near Maximum !
Bofors RP2 NT *C ~approximation 81,2 37,2 2,41 2897 100,0 56000 9069 1,203 ! Near Maximum !
Vihtavuori N150 *C 92,1 40,1 2,60 2896 100,0 56000 9075 1,222 ! Near Maximum !
Norma 202 *C 81,3 36,9 2,39 2895 100,0 56000 8945 1,219 ! Near Maximum !
Vihtavuori N540 *C 83,4 38,9 2,52 2893 100,0 56000 9059 1,220 ! Near Maximum !
.22 Krico, Howa 223 Varminter, 243 AI Musgrave RSA, Ruger RPR 243, P14 - 7 x 64, BSA 303 Sporter, 375 H&H Musgrave, 30-06 Ruger No. 1A, Khan O/U 12br, Norinco O/U 12br
- tripodmvr
- Administrator

- Posts: 21608
- Joined: Fri Mar 11, 2011 8:31 pm
Re: 243 Win Lading - Amper daar
QL bereken met verstekwaardes 'n spoed van 2837vps vir 37,9gr N540. GRT gee 2911vps. Weet nie hoe om dit te verklaar nie.
Die dopvul is slegs 81% wat glad nie help met presisie nie. Die 37,9gr lading is reeds by maks druk.
Die dopvul is slegs 81% wat glad nie help met presisie nie. Die 37,9gr lading is reeds by maks druk.
.22 Krico, Howa 223 Varminter, 243 AI Musgrave RSA, Ruger RPR 243, P14 - 7 x 64, BSA 303 Sporter, 375 H&H Musgrave, 30-06 Ruger No. 1A, Khan O/U 12br, Norinco O/U 12br
-
Johann Marais
- Sr. Member

- Posts: 264
- Joined: Thu Jan 10, 2013 9:44 pm
Re: 243 Win Lading - Amper daar
Baie dankie Marius. Sou jy reken dat ek eerder moet fokus op die 37.3gr lading?
- tripodmvr
- Administrator

- Posts: 21608
- Joined: Fri Mar 11, 2011 8:31 pm
Re: 243 Win Lading - Amper daar
My aanbeveling is dat jy na 'n ander dryfmiddel oorskakel. As jy jou lading verminder gaan jou dop nog leër wees en ontbranding gaan verder verswak. N540 is heel laaste op die lys van dryfmiddels hier bo. N550 en ander daar naby is wat jy moet kies om beter dopvulling en spoed te kry. Daarmee saam behoort presisie ook te verbeter.
https://www.somchemreload.com/search?c=8&f=33
Somchem het nie eers S335 gebruik nie en N540 is ekwivalent daaraan. N550 en S365 loop saam.
https://www.somchemreload.com/search?c=8&f=33
Somchem het nie eers S335 gebruik nie en N540 is ekwivalent daaraan. N550 en S365 loop saam.
.22 Krico, Howa 223 Varminter, 243 AI Musgrave RSA, Ruger RPR 243, P14 - 7 x 64, BSA 303 Sporter, 375 H&H Musgrave, 30-06 Ruger No. 1A, Khan O/U 12br, Norinco O/U 12br
-
Johann Marais
- Sr. Member

- Posts: 264
- Joined: Thu Jan 10, 2013 9:44 pm
Re: 243 Win Lading - Amper daar
Dankie weer Marius
Ek het S365 gelaai. Het begin met 34gr om net spoed te kry. Ek is versigtig vir S365 en sy variasies.
My spoed met 34gr was:
2376, 2361, 2392, 2377, 2376
Av: 2375
SD: 10.9
Die lading wat GRT aanbeveel het na kalibrasie was, 40.5gr S365, op die 67mm OAL. Geskatte spoed na 2814fps.
Dit het alles goed gelyk maar het nie die lading gebruik nie want dit is ver oor die max aanbevele lading van Somchem alhoewel die geskatte spoed baie mooi korreleer met die max spoed wat Somchem gebruik.
Hoe maak mens met so iets?
Ek het S365 gelaai. Het begin met 34gr om net spoed te kry. Ek is versigtig vir S365 en sy variasies.
My spoed met 34gr was:
2376, 2361, 2392, 2377, 2376
Av: 2375
SD: 10.9
Die lading wat GRT aanbeveel het na kalibrasie was, 40.5gr S365, op die 67mm OAL. Geskatte spoed na 2814fps.
Dit het alles goed gelyk maar het nie die lading gebruik nie want dit is ver oor die max aanbevele lading van Somchem alhoewel die geskatte spoed baie mooi korreleer met die max spoed wat Somchem gebruik.
Hoe maak mens met so iets?
- tripodmvr
- Administrator

- Posts: 21608
- Joined: Fri Mar 11, 2011 8:31 pm
Re: 243 Win Lading - Amper daar
34gr het nog baie min druk gelewer, maar jou ES is al baie beter. Ek het na 'n werkbare lading gekyk en die dui op 2996vps. Die ladingaanpassing kom vanaf 'n baie lae lading en daarom wil ek aanbeveel dat jy 3 skote met 40,5gr skiet. QL bereken 2805vps daarmee.
Die' Lot S365 is so 4% stadiger as die data wat ek in QL vir S365 het.
Die' Lot S365 is so 4% stadiger as die data wat ek in QL vir S365 het.
.22 Krico, Howa 223 Varminter, 243 AI Musgrave RSA, Ruger RPR 243, P14 - 7 x 64, BSA 303 Sporter, 375 H&H Musgrave, 30-06 Ruger No. 1A, Khan O/U 12br, Norinco O/U 12br
-
Johann Marais
- Sr. Member

- Posts: 264
- Joined: Thu Jan 10, 2013 9:44 pm
Re: 243 Win Lading - Amper daar
