Ek wil graag uitvind watse ander kruit bruikbaar is in 6mm Dasher met 105gr koêls afgesien van Varget.
Die prys van Varget laat my oë traan!
6mm Dasher kruit
- Arnold
- Hero Member

- Posts: 7987
- Joined: Tue Mar 10, 2009 12:06 pm
Re: 6mm Dasher kruit
Probeer dalk S365
- tripodmvr
- Administrator

- Posts: 21608
- Joined: Fri Mar 11, 2011 8:31 pm
Re: 6mm Dasher kruit
Hier is 'n klompie wat QL uitgesoek het.
Cartridge : 6 mm Dasher
Bullet : .243, 105, Berger BTHP #24428
Useable Case Capaci: 37.052 grain H2O = 2.406 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 2.358 inch = 59.89 mm
Barrel Length : 28.0 inch = 711.0 mm
Predicted Data for Indicated Charges of the Following Powders.
Matching Maximum Pressure: 60000 psi, or 413 MPa
or a maximum loading ratio or filling of 100 %
These calculations refer to your specified settings in QuickLOAD 'Cartridge Dimensions' window.
C A U T I O N : any load listed can result in a powder charge that falls below minimum suggested
loads or exceeds maximum suggested loads as presented in current handloading manuals. Understand
that all of the listed powders can be unsuitable for the given combination of cartridge, bullet
and gun. Actual load order can vary, depending upon lot-to-lot powder and component variations.
USE ONLY FOR COMPARISON !
36 loads produced a Loading Ratio below user-defined minimum of 80%. These powders have been skipped.
Powder type Filling/Loading Ratio Charge Charge Vel. Prop.Burnt P max P muzz B_Time
% Grains Gramm fps % psi psi ms
--------------------------------- -----------------------------------------------------------------
Elcho 17 100,0 35,8 2,32 3095 100,0 55927 8079 1,255 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-17 *T 100,0 35,8 2,32 3095 100,0 55927 8079 1,255 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 60 *T 100,0 35,8 2,32 3089 100,0 54291 8097 1,265
Hodgdon CFE223 *C 96,4 35,9 2,33 3088 99,9 60000 7919 1,235 ! Near Maximum !
Winchester 760 100,0 36,1 2,34 3072 98,3 58081 8210 1,251 ! Near Maximum !
Hodgdon H414 100,0 36,1 2,34 3072 98,3 58081 8210 1,251 ! Near Maximum !
SNPE Vectan SP 11 99,4 35,0 2,27 3071 100,0 60000 7676 1,240 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 52 96,9 34,2 2,21 3069 100,0 60000 7456 1,245 ! Near Maximum !
Ramshot Big Game 96,2 35,0 2,27 3064 100,0 60000 7586 1,241 ! Near Maximum !
IMR 4895 95,6 32,7 2,12 3054 100,0 60000 7578 1,252 ! Near Maximum !
Bofors RP11 ~approximation 96,4 32,9 2,13 3044 100,0 60000 7552 1,253 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-15 *C 96,4 32,9 2,13 3044 100,0 60000 7552 1,253 ! Near Maximum !
Raufoss RA11 96,4 32,9 2,13 3044 100,0 60000 7552 1,253 ! Near Maximum !
Norma 203B *C 96,9 33,1 2,15 3043 100,0 60000 7493 1,254 ! Near Maximum !
Hodgdon BL-C2 91,3 34,0 2,20 3040 100,0 60000 7403 1,255 ! Near Maximum !
Bofors RP3 98,5 34,0 2,20 3038 100,0 60000 7388 1,263 ! Near Maximum !
Norma 203 old 98,5 34,0 2,20 3038 100,0 60000 7388 1,263 ! Near Maximum !
Hodgdon H380 97,8 34,1 2,21 3034 99,7 60000 7657 1,257 ! Near Maximum !
Winchester 748 88,7 32,6 2,11 3028 100,0 60000 7103 1,249 ! Near Maximum !
Ramshot Wild Boar 91,5 33,4 2,16 3026 100,0 60000 7381 1,251 ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 516 94,2 34,3 2,22 3024 99,7 60000 7561 1,250 ! Near Maximum !
IMR 4320 98,4 33,1 2,14 3023 100,0 60000 7267 1,240 ! Near Maximum !
Hodgdon H4895 92,9 31,7 2,06 3022 100,0 60000 7295 1,256 ! Near Maximum !
ADI AR 2206H 93,3 31,9 2,06 3020 100,0 60000 7342 1,256 ! Near Maximum !
Elcho TR140 - preliminary data 97,3 34,3 2,22 3015 99,7 60000 7443 1,254 ! Near Maximum !
SNPE Vectan SP 9 94,0 33,1 2,15 3015 100,0 60000 7301 1,252 ! Near Maximum !
Bofors RP7 NT *C ~approximation 99,4 34,2 2,22 3013 98,7 60000 7538 1,235 ! Near Maximum !
Rottweil R903 100,0 33,8 2,19 3011 100,0 58533 7295 1,277 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 50 97,4 34,6 2,24 3009 98,9 60000 7571 1,255 ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 511 100,0 36,4 2,36 3007 98,3 53302 8126 1,293
Somchem S355 100,0 33,4 2,17 3006 100,0 58860 7306 1,271 ! Near Maximum !
IMR 3031 96,0 30,7 1,99 3002 100,0 60000 6721 1,258 ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 507 *C 90,5 32,2 2,09 3001 100,0 60000 7075 1,255 ! Near Maximum !
SNPE Vectan SP 7 92,2 33,8 2,19 3000 99,6 60000 7363 1,262 ! Near Maximum !
Lovex D073.6 93,4 32,9 2,13 3000 100,0 60000 6897 1,270 ! Near Maximum !
Accurate 2520 91,3 32,9 2,13 3000 100,0 60000 6897 1,270 ! Near Maximum !
ADI AR 2208 98,6 32,7 2,12 3000 100,0 60000 7280 1,249 ! Near Maximum !
Hodgdon VARGET *T 98,9 32,7 2,12 3000 100,0 60000 7280 1,249 ! Near Maximum !
Vihtavuori N550 *C 100,0 34,9 2,26 2999 99,4 53867 7949 1,303
Somchem S321 88,8 32,6 2,11 2999 100,0 60000 7101 1,261 ! Near Maximum !
Ramshot TAC *C 91,3 33,6 2,18 2999 99,4 60000 7460 1,255 ! Near Maximum !
Accurate 4064 98,3 32,9 2,13 2999 100,0 60000 6894 1,287 ! Near Maximum !
Somchem S341 92,3 33,9 2,20 2998 100,0 60000 7106 1,254 ! Near Maximum !
IMR 4007 SSC 99,2 34,4 2,23 2997 97,9 60000 7612 1,259 ! Near Maximum !
Lovex S062 97,4 32,4 2,10 2992 100,0 60000 7007 1,266 ! Near Maximum !
IMR 4064 99,6 32,1 2,08 2990 100,0 60000 7116 1,254 ! Near Maximum !
Vihtavuori N530 *C 89,6 30,8 1,99 2988 100,0 60000 6975 1,257 ! Near Maximum !
IMR 8208 XBR 91,6 31,3 2,03 2980 100,0 60000 6902 1,257 ! Near Maximum !
Norma 201 *C 94,3 31,5 2,04 2980 100,0 60000 6969 1,271 ! Near Maximum !
Vihtavuori N540 *C 96,0 33,2 2,15 2979 100,0 60000 6901 1,262 ! Near Maximum !
Hodgdon H335 84,5 31,5 2,04 2975 100,0 60000 6755 1,259 ! Near Maximum !
Norma 202 *C 93,7 31,5 2,04 2972 100,0 60000 6737 1,265 ! Near Maximum !
IMR 4451 Enduron *C*T 100,0 33,7 2,19 2972 98,1 58159 7523 1,265 ! Near Maximum !
Rottweil R902 96,1 31,7 2,05 2970 100,0 60000 6877 1,273 ! Near Maximum !
Ramshot X-Terminator *C 89,0 32,4 2,10 2970 100,0 60000 7009 1,260 ! Near Maximum !
SNPE Vectan SP 10 84,1 30,7 1,99 2970 100,0 60000 6709 1,262 ! Near Maximum !
Accurate 2495 92,5 30,9 2,00 2969 100,0 60000 6611 1,297 ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 508 *C (PCL223) 84,1 30,7 1,99 2969 100,0 60000 6700 1,262 ! Near Maximum !
IMR 4166 Enduron *C*T 100,0 32,7 2,12 2968 98,4 60000 7306 1,255 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 40 87,7 30,6 1,98 2964 100,0 60000 6719 1,260 ! Near Maximum !
Accurate 2460 87,2 32,1 2,08 2963 100,0 60000 6721 1,278 ! Near Maximum !
Lovex D073.5 87,5 32,1 2,08 2963 100,0 60000 6721 1,278 ! Near Maximum !
Accurate 2230 87,0 32,2 2,09 2962 100,0 60000 6804 1,269 ! Near Maximum !
Bofors RP3 NT *C ~approximation 100,0 33,9 2,20 2962 99,0 57738 7321 1,267 ! Near Maximum !
ADI AR 2219 84,1 29,7 1,92 2958 100,0 60000 6523 1,258 ! Near Maximum !
Hodgdon H322 89,5 29,7 1,92 2958 100,0 60000 6523 1,258 ! Near Maximum !
Bofors RP2 NT *C ~approximation 92,9 31,5 2,04 2954 100,0 60000 6803 1,257 ! Near Maximum !
Lovex D073.4 86,1 31,5 2,04 2950 100,0 60000 6617 1,275 ! Near Maximum !
Cartridge : 6 mm Dasher
Bullet : .243, 105, Berger BTHP #24428
Useable Case Capaci: 37.052 grain H2O = 2.406 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 2.358 inch = 59.89 mm
Barrel Length : 28.0 inch = 711.0 mm
Predicted Data for Indicated Charges of the Following Powders.
Matching Maximum Pressure: 60000 psi, or 413 MPa
or a maximum loading ratio or filling of 100 %
These calculations refer to your specified settings in QuickLOAD 'Cartridge Dimensions' window.
C A U T I O N : any load listed can result in a powder charge that falls below minimum suggested
loads or exceeds maximum suggested loads as presented in current handloading manuals. Understand
that all of the listed powders can be unsuitable for the given combination of cartridge, bullet
and gun. Actual load order can vary, depending upon lot-to-lot powder and component variations.
USE ONLY FOR COMPARISON !
36 loads produced a Loading Ratio below user-defined minimum of 80%. These powders have been skipped.
Powder type Filling/Loading Ratio Charge Charge Vel. Prop.Burnt P max P muzz B_Time
% Grains Gramm fps % psi psi ms
--------------------------------- -----------------------------------------------------------------
Elcho 17 100,0 35,8 2,32 3095 100,0 55927 8079 1,255 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-17 *T 100,0 35,8 2,32 3095 100,0 55927 8079 1,255 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 60 *T 100,0 35,8 2,32 3089 100,0 54291 8097 1,265
Hodgdon CFE223 *C 96,4 35,9 2,33 3088 99,9 60000 7919 1,235 ! Near Maximum !
Winchester 760 100,0 36,1 2,34 3072 98,3 58081 8210 1,251 ! Near Maximum !
Hodgdon H414 100,0 36,1 2,34 3072 98,3 58081 8210 1,251 ! Near Maximum !
SNPE Vectan SP 11 99,4 35,0 2,27 3071 100,0 60000 7676 1,240 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 52 96,9 34,2 2,21 3069 100,0 60000 7456 1,245 ! Near Maximum !
Ramshot Big Game 96,2 35,0 2,27 3064 100,0 60000 7586 1,241 ! Near Maximum !
IMR 4895 95,6 32,7 2,12 3054 100,0 60000 7578 1,252 ! Near Maximum !
Bofors RP11 ~approximation 96,4 32,9 2,13 3044 100,0 60000 7552 1,253 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-15 *C 96,4 32,9 2,13 3044 100,0 60000 7552 1,253 ! Near Maximum !
Raufoss RA11 96,4 32,9 2,13 3044 100,0 60000 7552 1,253 ! Near Maximum !
Norma 203B *C 96,9 33,1 2,15 3043 100,0 60000 7493 1,254 ! Near Maximum !
Hodgdon BL-C2 91,3 34,0 2,20 3040 100,0 60000 7403 1,255 ! Near Maximum !
Bofors RP3 98,5 34,0 2,20 3038 100,0 60000 7388 1,263 ! Near Maximum !
Norma 203 old 98,5 34,0 2,20 3038 100,0 60000 7388 1,263 ! Near Maximum !
Hodgdon H380 97,8 34,1 2,21 3034 99,7 60000 7657 1,257 ! Near Maximum !
Winchester 748 88,7 32,6 2,11 3028 100,0 60000 7103 1,249 ! Near Maximum !
Ramshot Wild Boar 91,5 33,4 2,16 3026 100,0 60000 7381 1,251 ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 516 94,2 34,3 2,22 3024 99,7 60000 7561 1,250 ! Near Maximum !
IMR 4320 98,4 33,1 2,14 3023 100,0 60000 7267 1,240 ! Near Maximum !
Hodgdon H4895 92,9 31,7 2,06 3022 100,0 60000 7295 1,256 ! Near Maximum !
ADI AR 2206H 93,3 31,9 2,06 3020 100,0 60000 7342 1,256 ! Near Maximum !
Elcho TR140 - preliminary data 97,3 34,3 2,22 3015 99,7 60000 7443 1,254 ! Near Maximum !
SNPE Vectan SP 9 94,0 33,1 2,15 3015 100,0 60000 7301 1,252 ! Near Maximum !
Bofors RP7 NT *C ~approximation 99,4 34,2 2,22 3013 98,7 60000 7538 1,235 ! Near Maximum !
Rottweil R903 100,0 33,8 2,19 3011 100,0 58533 7295 1,277 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 50 97,4 34,6 2,24 3009 98,9 60000 7571 1,255 ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 511 100,0 36,4 2,36 3007 98,3 53302 8126 1,293
Somchem S355 100,0 33,4 2,17 3006 100,0 58860 7306 1,271 ! Near Maximum !
IMR 3031 96,0 30,7 1,99 3002 100,0 60000 6721 1,258 ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 507 *C 90,5 32,2 2,09 3001 100,0 60000 7075 1,255 ! Near Maximum !
SNPE Vectan SP 7 92,2 33,8 2,19 3000 99,6 60000 7363 1,262 ! Near Maximum !
Lovex D073.6 93,4 32,9 2,13 3000 100,0 60000 6897 1,270 ! Near Maximum !
Accurate 2520 91,3 32,9 2,13 3000 100,0 60000 6897 1,270 ! Near Maximum !
ADI AR 2208 98,6 32,7 2,12 3000 100,0 60000 7280 1,249 ! Near Maximum !
Hodgdon VARGET *T 98,9 32,7 2,12 3000 100,0 60000 7280 1,249 ! Near Maximum !
Vihtavuori N550 *C 100,0 34,9 2,26 2999 99,4 53867 7949 1,303
Somchem S321 88,8 32,6 2,11 2999 100,0 60000 7101 1,261 ! Near Maximum !
Ramshot TAC *C 91,3 33,6 2,18 2999 99,4 60000 7460 1,255 ! Near Maximum !
Accurate 4064 98,3 32,9 2,13 2999 100,0 60000 6894 1,287 ! Near Maximum !
Somchem S341 92,3 33,9 2,20 2998 100,0 60000 7106 1,254 ! Near Maximum !
IMR 4007 SSC 99,2 34,4 2,23 2997 97,9 60000 7612 1,259 ! Near Maximum !
Lovex S062 97,4 32,4 2,10 2992 100,0 60000 7007 1,266 ! Near Maximum !
IMR 4064 99,6 32,1 2,08 2990 100,0 60000 7116 1,254 ! Near Maximum !
Vihtavuori N530 *C 89,6 30,8 1,99 2988 100,0 60000 6975 1,257 ! Near Maximum !
IMR 8208 XBR 91,6 31,3 2,03 2980 100,0 60000 6902 1,257 ! Near Maximum !
Norma 201 *C 94,3 31,5 2,04 2980 100,0 60000 6969 1,271 ! Near Maximum !
Vihtavuori N540 *C 96,0 33,2 2,15 2979 100,0 60000 6901 1,262 ! Near Maximum !
Hodgdon H335 84,5 31,5 2,04 2975 100,0 60000 6755 1,259 ! Near Maximum !
Norma 202 *C 93,7 31,5 2,04 2972 100,0 60000 6737 1,265 ! Near Maximum !
IMR 4451 Enduron *C*T 100,0 33,7 2,19 2972 98,1 58159 7523 1,265 ! Near Maximum !
Rottweil R902 96,1 31,7 2,05 2970 100,0 60000 6877 1,273 ! Near Maximum !
Ramshot X-Terminator *C 89,0 32,4 2,10 2970 100,0 60000 7009 1,260 ! Near Maximum !
SNPE Vectan SP 10 84,1 30,7 1,99 2970 100,0 60000 6709 1,262 ! Near Maximum !
Accurate 2495 92,5 30,9 2,00 2969 100,0 60000 6611 1,297 ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 508 *C (PCL223) 84,1 30,7 1,99 2969 100,0 60000 6700 1,262 ! Near Maximum !
IMR 4166 Enduron *C*T 100,0 32,7 2,12 2968 98,4 60000 7306 1,255 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 40 87,7 30,6 1,98 2964 100,0 60000 6719 1,260 ! Near Maximum !
Accurate 2460 87,2 32,1 2,08 2963 100,0 60000 6721 1,278 ! Near Maximum !
Lovex D073.5 87,5 32,1 2,08 2963 100,0 60000 6721 1,278 ! Near Maximum !
Accurate 2230 87,0 32,2 2,09 2962 100,0 60000 6804 1,269 ! Near Maximum !
Bofors RP3 NT *C ~approximation 100,0 33,9 2,20 2962 99,0 57738 7321 1,267 ! Near Maximum !
ADI AR 2219 84,1 29,7 1,92 2958 100,0 60000 6523 1,258 ! Near Maximum !
Hodgdon H322 89,5 29,7 1,92 2958 100,0 60000 6523 1,258 ! Near Maximum !
Bofors RP2 NT *C ~approximation 92,9 31,5 2,04 2954 100,0 60000 6803 1,257 ! Near Maximum !
Lovex D073.4 86,1 31,5 2,04 2950 100,0 60000 6617 1,275 ! Near Maximum !
.22 Krico, Howa 223 Varminter, 243 AI Musgrave RSA, Ruger RPR 243, P14 - 7 x 64, BSA 303 Sporter, 375 H&H Musgrave, 30-06 Ruger No. 1A, Khan O/U 12br, Norinco O/U 12br
- SakoTrippel2
- Hero Member

- Posts: 716
- Joined: Sun Jan 11, 2015 5:15 pm
Re: 6mm Dasher kruit
N540/N140 ook 'n goeie call.. Net 'n Raps oor 1k sien ek.
Sent from my SM-A546E using Tapatalk
Sent from my SM-A546E using Tapatalk
Sako 30-06, Sako 308, 2 X Sako 222, Savage LRP 243 Ackley, P.Beretta A300 12ga, Howa 6.5 Creed, Glock 19 G4 9mm, Mini Mauser 22LR, Savage Stevens 410, Rossi 38Sp, LLAMA 22LR Pistool, LM4 223(5.56x45)
- Capt. Yoda
- Hero Member

- Posts: 13509
- Joined: Thu Apr 11, 2013 12:35 pm
Re: 6mm Dasher kruit
N140
A child of five would understand this. Send someone to fetch a child of five.
- Kallie Fernhout
- Hero Member

- Posts: 992
- Joined: Sun Oct 21, 2012 8:31 pm
Re: 6mm Dasher kruit
N140 vir ligter pitte en N150 van 105 en op.
- Kallie Fernhout
- Hero Member

- Posts: 992
- Joined: Sun Oct 21, 2012 8:31 pm
Re: 6mm Dasher kruit
N140 vir ligter pitte en N150 van 105 en op.
- Jurie Vermaak
- Full Member

- Posts: 209
- Joined: Sat Jun 29, 2013 9:51 pm
Re: 6mm Dasher kruit
Baie dankie vir die inligting.